Tulokset 18.08.2011



Rastireitti C-Rata A-rata Tukireitti B-Rata

Rastireitti

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joona Lindgren                                  09.35
   2. Tomi Valkama                                    10.46     +1.11
   3. Iina-Maaria Hakala                              13.05     +3.30
   4. Tara Lammi                                      14.23     +4.48
   5. Huhtamäki Paulus                                19.32     +9.57
   6. Juuso Vimpari                                   19.38    +10.03
   7. Villee Ylihärsilä                               23.30    +13.55
   8. Iiris Ylihärsilä                                26.36    +17.01
   9. Ylihäsilä Roni                                  26.45    +17.10
  10. Tarja Lindgren                                  30.31    +20.56
  11. Manu Ylihärsilä                                 31.54    +22.19

Rastireitti C-Rata A-rata Tukireitti B-Rata

C-Rata

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aleksi Lammi                                    15.34
   2. Matias Viitala                                  22.45     +7.11
   3. Ritva Erkinheimo                                23.02     +7.28
   4. Lauri Mansikkamäki                              23.37     +8.03
   5. Anna-Maija Alatalkkari                          27.23    +11.49
   6. Antti Luoma                                     30.34    +15.00
   7. Joni Porre                                      31.14    +15.40
   8. Anneli Syynimaa                                 32.19    +16.45
   9. Reino Ylihärsilä                                33.25    +17.51
  10. Valkeinen Helena                                37.25    +21.51
  11. Anna-maija Virrankoski                          38.34    +23.00
  12. Riku Ylihärsilä                                 00.00

Rastireitti C-Rata A-rata Tukireitti B-Rata

A-rata

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sami Valkama                                    52.28
   2. Juha Ekola                                      56.47     +4.19
   3. Ronja Ylihärsilä                                57.17     +4.49
   4. Eero Hautala                                    59.44     +7.16
   5. Arto Ylihärsilä                               1.01.14     +8.46
   6. Heikki Hakala                                 1.01.25     +8.57
   7. Reijo Toppari                                 1.02.01     +9.33
   8. Heikki Vallbacka                              1.02.48    +10.20
   9. Arto Katajamäki                               1.03.52    +11.24
  10. Aimo Myllymäki                                1.04.45    +12.17
  11. Esa Lehtinen                                  1.08.07    +15.39
  12. Jarkko Huhtamäki                              1.13.56    +21.28
  13. Kalle Ruotsala                                1.16.45    +24.17
  14. Timo Kirvesmäki                               1.18.52    +26.24
  15. Närkki Vesa                                   1.21.24    +28.56
  16. Juhani Luoma                                  1.23.04    +30.36
  17. Heikki Pitkäranta                             1.23.36    +31.08
  18. Marko Porre                                   1.27.20    +34.52
  19. Aino-Maria Hakala                             1.29.50    +37.22
  20. Teemu Paalanen                                1.43.19    +50.51
  21. Tarmo Järviluoma                              1.52.41  +1.00.13
  22. Marjaana Vimpari                              3.05.05  +2.12.37
    - Ringo Lindgren                               Ei aikaa

Rastireitti C-Rata A-rata Tukireitti B-Rata

Tukireitti

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Huhtamäki Eelis                                 21.38
   2. Amanda Virrankoski                              34.16    +12.38

Rastireitti C-Rata A-rata Tukireitti B-Rata

B-Rata

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jaakko Niemistö                                 40.54
   2. Essi Varjonen                                   43.46     +2.52
   3. Keijo Korkiamäki                                43.58     +3.04
   4. Vesa Tammisto                                   45.13     +4.19
   5. Voitto Erkinheimo                               45.50     +4.56
   6. Miika Porre                                     48.51     +7.57
   7. Kalervo Kärkkäinen                              51.19    +10.25
   8. Elisa Korpi                                     51.44    +10.50
   9. Minna Iso-Koivisto                              52.01    +11.07
  10. Tuija Katajamäki                                52.20    +11.26
  11. Erkki Kielinen                                  53.19    +12.25
  12. Sini Sippola                                    53.44    +12.50
  13. Heli Luoma                                      55.45    +14.51
  14. Tarja Lammi                                     55.46    +14.52
  15. Erkki Kamaja                                    57.22    +16.28
  16. Raimo Siltala                                 1.08.00    +27.06
  17. Matti Katajamäki                              1.10.17    +29.23
  18. Matti Kumpula                                 1.11.00    +30.06
  19. Kalervo Fränti                                1.11.03    +30.09
  20. Uusitalo Ari                                  1.13.57    +33.03
  21. Asko Valkeinen                                1.20.00    +39.06
  22. Kyösti Virrankoski                            1.27.11    +46.17
  23. Seppo Ylilammi                                1.39.13    +58.19
    - Aleksi Lammi                                 Ei aikaa